體重與健康有密切的關係,體重過重容易引起糖尿病、高血壓和心血管疾病等慢性病;體重過輕會使抵抗力降低,容易感染疾病。維持理想體重是維護身體健康的基礎,個人的理想體重請參閱附表。
維持理想體重應從小時候開始,建立良好的飲食習慣及有恆的運動是最佳的途徑。
BMI =體重(公斤)÷身高(公尺)÷身高(公尺)
體重過輕: BMI < 18.5
理想體重: BMI 18.5 ~ 24
體重過重: BMI 24 ~ 27
肥胖: BMI > 27 或腰圍超過 80 公分( 31.5 吋)
身高(公分) | 理想體重範圍(公斤) |
---|---|
145 | 39.0-50.5 |
146 | 39.0-51.0 |
147 | 40.0-52.0 |
148 | 40.5-52.5 |
149 | 41.0-53.0 |
150 | 41.5-54.0 |
151 | 42.0-55.0 |
152 | 42.5-55.5 |
153 | 43.0-56.0 |
154 | 43.5-57.0 |
155 | 44.5-57.5 |
156 | 45.0-58.0 |
157 | 45.5-59.0 |
158 | 46.0-60.0 |
159 | 46.5-60.5 |
160 | 47.0-61.5 |
161 | 48.0-62.0 |
162 | 48.5-63.0 |
163 | 49.0-64.0 |
164 | 49.5-64.5 |
165 | 50.0-65.0 |
身高(公分) | 理想體重範圍(公斤) |
---|---|
166 | 51.0-66.0 |
167 | 51.5-67.0 |
168 | 52.0-68.0 |
169 | 53.0-68.5 |
170 | 53.5-69.0 |
171 | 54.0-70.0 |
172 | 54.5-71.0 |
173 | 55.0-72.0 |
174 | 56.0-72.5 |
175 | 56.5-73.5 |
176 | 57.0-74.0 |
177 | 58.5-76.0 |
178 | 58.5-76.0 |
179 | 59.0-77.0 |
180 | 60.0-77.5 |
181 | 60.5-78.5 |
182 | 61.0-79.5 |
183 | 62.0-80.0 |
184 | 62.5-81.0 |
185 | 63.0-82.0 |
186 | 64.0-83.0 |
備註:
1. BMI(Body Mass Index,身體質量指數) = 體重(公斤)/身高平方(公尺平方)。
2. 理想體重範圍為BMI=18.5-24。
資料來源:行政院衛生署衛教宣導