我們身體需要食物中的營養素來維持生命。這些營養素是醣類、脂肪、蛋白質、維生素和礦物質。
日常活動的體力來自醣類和脂肪所產生的熱量。
蛋白質是人體生長發育與新陳代謝的必須原料。
維生素與礦物質可以調節生理作用。
食物類別 | 低熱量食物 | 中熱量食物 | 高熱量食物 |
---|---|---|---|
五穀根莖類及其製品 | - | 米飯、土司、饅頭、麵條、小餐包、玉米、蘇打餅乾、高纖餅乾、清蛋糕、芋頭、蕃薯、馬鈴薯、早餐穀類 | 起酥麵包、波羅麵包、奶酥麵包、油條、丹麥酥餅、小西點、鮮奶油蛋糕、派、爆玉米花、甜芋泥、炸甜薯薯條、八寶飯、八寶粥 |
奶類 | 脫脂奶 | 全脂奶、調味奶、優酪乳(凝態) 、優酪乳(液態) | 奶昔、煉乳、養樂多、乳酪 |
魚類肉類蛋類 | 魚肉(背部) 、海哲皮、海參、蝦、烏賊、蛋白 | 瘦肉、去皮之家禽肉、雞翅膀、豬腎、魚丸、貢丸、全蛋 | 肥肉、三層肉、牛腩、腸子、魚肚、肉醬罐頭、油漬魚罐頭、香腸、火腿、肉鬆、魚鬆、炸雞、鹽酥雞、熱狗 |
豆類 | 豆腐、豆漿(未加糖)、黃豆乾 | 甜豆花、鹹豆花油 | 豆腐、油豆腐泡、炸豆包、炸臭豆腐、麵黐 |
蔬菜類 | 各種新鮮蔬菜及菜乾 | 皇帝豆 | 炸蠶豆、炸碗豆、炸蔬菜 |
水果類 | 新鮮的水果 | 純果汁(未加糖) | 果汁飲料、水果罐頭 |
食物名稱 | 數量 | 熱量(大卡) |
---|---|---|
肉鬆飯糰 | 1個 | 208 |
火腿手捲 | 1個 | 297 |
火腿沙拉三明治 | 1個 | 210 |
鮪魚飯糰 | 1個 | 222 |
鮪魚手捲 | 1個 | 337 |
千層鮪魚三明治 | 1個 | 320 |
食物名稱 | 數量 | 熱量(大卡) |
---|---|---|
饅頭 | 1個 | 280 |
鮮肉包 | 1個 | 210 |
茶葉蛋 | 1個 | 75 |
熱狗 | 1根 | 245 |
燒餅油條 | 1份 |
415 |
水餃 | 10個 |
535 |
蚵仔麵線 | 1碗 |
220 |
雞腳 | 3隻 |
115 |
油條 | 1個 |
230 |
小籠包 | 5個 | 500 |
叉燒包 | 1個 | 225 |
菜包 | 1個 | 200 |
熱狗大亨堡 | 1份 | 450 |
蛋餅 | 1個 | 255 |
煎蘿蔔糕 | 1個 | 180 |
米粉湯 | 1碗 | 185 |
花生豬血糕 | 1個 | 115 |
糯米腸 | 80克/1個 | 150 |
鍋貼 | 10個 | 567 |
紅燒臭豆腐 | 2塊 | 380 |
食物名稱 | 數量 | 熱量(大卡) |
---|---|---|
全脂牛奶 | 240毫升 | 150 |
低脂牛奶 | 240毫升 | 120 |
脫脂牛奶 | 240毫升 | 80 |
養樂多 | 1瓶 | 100 |
優酪乳 | 1瓶/200毫升 | 120 |
食物名稱 | 數量 | 熱量(大卡) |
---|---|---|
蕃茄汁 | 350ml/瓶 | 64 |
柳橙原汁 | 236ml/瓶 | 110 |
雪碧 | 350ml /1罐 | 147 |
蘋果西打 | 350ml /1罐 | 147 |
低糖烏龍茶 | 350ml /1罐 | 52 |
低糖麥子茶 | 350ml /1罐 | 50 |
寶礦力 | 350ml /1罐 | 91 |
可口可樂 | 350ml /1罐 | 178 |
健怡可口可樂 | 350ml /1罐 | 3.5 |
百事可樂 | 350ml /1罐 | 161 |
黑松沙士 | 350ml /1罐 | 126 |
無糖烏龍茶 | 350ml /1罐 | 0 |
統一純喫茶(綠茶) | 350ml /1罐 | 100 |
三合一咖啡隨身包 | 1包 | 40-50 |
食物名稱 | 數量 | 熱量(大卡) |
---|---|---|
榴槤 | 1枚(肉) | 60 |
蓮霧 | 2-3顆 | 60 |
香蕉(小) | 1根 | 90 |
楊桃(小) | 1個 | 60 |
草莓 | 8-10顆 | 100 |
橘子 | 1顆 | 60 |
棗子(中) | 2顆 | 60 |
油桃 | 1顆 | 60 |
奇異果(中) | 1顆 | 60 |
葡萄 | 12-15顆 | 120 |
葡萄柚(中) | 半顆 | 75 |
櫻桃 | 12-15顆 | 100 |
小蕃茄 | 10顆 | 60 |
蘋果(小) | 1顆 | 60 |
BMI =體重(公斤)÷身高(公尺)÷身高(公尺)
女性體重過輕: BMI < 18.5
女性理想體重: BMI 18.5 ~ 24
女性體重過重: BMI 24 ~ 27
女性肥胖: BMI > 27 或腰圍超過 80 公分( 31.5 吋)
平時應少吃高脂肪飲食如肥肉、五花肉、肉燥、香腸、油酥類點心及高油脂零食等脂肪含量高的食物。
日常也應少吃內臟和蛋黃、魚卵等膽固醇含量高的食物。
烹調時應儘量少用油,且多用蒸、煮、煎、炒代替油炸的方式可減少油脂的用量。
烹調應少用鹽及含有高量食鹽或鈉的調味品,如:味精、醬油及各式調味醬;並少吃醃漬品及調味濃重的零食或加工食品。
糖除了提供熱量外幾乎不含其他營養素,應儘量減少食用。
通常中西式糕餅不僅多糖也多油,更應節制食用。
所謂的垃圾食物,指的是沒有均衡營養素,除了提供熱量的價值外,營養濃度非常低的食物,這些食物不僅沒有營養也容易發胖,對身體沒有好處。常見的垃圾食物有下面幾類:
1) 麵食類:像一般泡麵、點心麵之類的食品。
2) 速食類:像漢堡、熱狗、義大利肉餅、薯條等。
3) 糕餅類:蛋糕、小西點、餅乾等。
4) 飲料類:含糖飲料、碳酸飲料、奶茶等。
5) 零食類:糖果、餅乾、米果、口香糖、洋芋片、海苔、蜜餞、魷魚絲、肉類加工品等。
以小朋友常吃的垃圾零食來說,1包31 mg的小包餅乾類零食約含有130卡的熱量;12個裝的小泡芙有175卡的熱量;1包點心麵有179卡的熱量,每吃1包就相當於吃了1碗六、七分滿的白飯的熱量;而甜的蛋糕,如1片100 mg的奶油蛋糕就有高達400卡以上的熱量。如果小朋友沒有節制地吃進這些高熱量的食物,過剩的熱量就十分令人擔憂。
資料來源:行政院衛生署